| Part No. | Gray Scale | Voltage | RGB Channel Q’TY | RGB Channel Current | Package Dimension | Plastic sealing body color | Dual-signal | 
| WS2808 | 8bit 256 gray scale | 9.5V-13V | 3 Channel | 12mA | SOP8/ SOT23-8 | Black/White | No | 
| WS2811 | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 3 Channel | 16mA*3 | SOP8/ SOT23-8 | Black/White | No | 
| WS2811S | 8bit 256 gray scale | 3.3V-5.5V | 3 Channel 
 | 12mA*3 | SOP8/ SOT23-8 | Black/White | No | 
| WS2811C | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 3 Channel | 32mA*3 | SOP8 | Black/White | No | 
| WS2818A | 8bit 256 gray scale | 3.3V-5.5V | 3 Channel | 16mA*3 | SOP8/ SOT23-8 | Black/White | Yes | 
| WS2818B | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 3 Channel | 16mA*3 | SOP8/ SOT23-8 | Black/White | Yes | 
| WS2814 | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 4 Channel | 16mA*4 | SOP12/SSOP10 | Black | Yes | 
| WS2814A | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 4 Channel | 16mA*4 | SOP8/ SOT23-8 | Black/White | No | 
| WS2805 | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 4 Channel | 12mA*5 | SOP8/ SOT23-8 | Black/White | Yes | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DMX512A | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 3 Channel | 16mA*3 | SSOP10 | Black | Yes | 
| DMX512B | 8bit 256 gray scale | 3.3V-24V | 4 Channel | 16mA*3 | SOP16 | Black | Yes | 
| DMX512H | 16bit 65536 gray scale | 3.3V-24V | 4 Channel | 16mA*3 | SOP16 | Black | Yes | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 springzhao90
springzhao90 13926507059
13926507059